Un sólido cristalino
Sistema Cristalino | Ejes | Angulos entre ejes |
Cúbico | a = b = c | α = β = γ = 90º; |
Tetragonal | a = b ≠ c | α = β = γ = 90º |
Ortorrómbico | a ≠ b ≠ c ≠ a | α = β = γ = 90º |
Hexagonal | a = b ≠ c | α = β = 90º; γ = 120º |
Trigonal (o Romboédrica) | a = b = c | α = β = γ ≠ 90º |
Monoclínico | a ≠ b ≠ c ≠ a | α = γ = 90º; β ≠ 90º |
Triclínico | a ≠ b ≠ c ≠ a | α ≠ β ≠ γ (Todos distintos de 90º) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario